TЪРСЕНЕ / ФИЛТЪР |
| Час | Маршрут | Компания | Сектор | Пътува в дните |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ВАРНА - СОФИЯ | Биомет ООД | 5А | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
| Варна - В.Търново - София | ||||
| 00:45 | ВАРНА - СОФИЯ | Етап Адресс | 5А | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
| Варна - В.Търново - София | ||||
| 00:45 | ВАРНА - СОФИЯ | Юнион Ивкони | 5А | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
| Варна - Шумен - Търговище - Омуртаг - Велико Търново - Севлиево - Ябланица - София | ||||
| 05:30 | ВАРНА - СОФИЯ | Етап Адресс | 5А | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
| Варна - В.Търново - София | ||||
| 05:50 | ВАРНА - БУКУРЕЩ - БЪРНО - ПРАГА | ATLASTRANS s.r.o. | Пн, Пт | |
| ВАРНА - БЪРНО - ПРАГА | ||||
| 06:30 | ВАРНА - АВРЕН - САДОВО | Варна бус 2000 ООД | 3 | Пн, Вт, Ср, Чт |
| Харамията - Бенковски - Здравец - Аврен | ||||
| 06:30 | ВАРНА - АВРЕН - САДОВО - ДОБРИ ДОЛ | Варна бус 2000 ООД | 3 | Сб |
| Харамията - Бенковски - Здравец - Аврен - Садово - Добри дол | ||||
| 06:30 | ВАРНА - ДОБРИЧ | Варна бус 2000 ООД | 7 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
| Варна - Стожер - Добрич | ||||
| 06:45 | ВАРНА - БУЛАИР | Варна бус 2000 ООД | 6 | Нд |
| Харамията - Приселци - Кантона - Г.Близнак - Д.Близнак - Пода - Ст.Оряхово - Детелина - Д.Ччифлик - Кривини - Солник - Бърдарево - Булаир | ||||
| 06:45 | ВАРНА - ДОЛНИ ЧИФЛИК | Варна бус 2000 ООД | 6 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
| Харамия - Канона - Приселци - Г.Близнак - Д.Близнак - Пода - Ст. Оряхово - Детелина - Д.Чифлик | ||||
| 06:45 | ВАРНА - ПЛОВДИВ | Меделин | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд | |
| Пловдив | ||||
| 07:00 | ВАРНА - ДОБРИЧ | Варна бус 2000 ООД | 7 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
| Варна - Стожер - Добрич | ||||
| 07:00 | ВАРНА - КИТКА - КРУША | Варна бус 2000 ООД | 3 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
| Аспарухово - Харамията - Бенковски - Болярци - Равна гора - Китка - Круша | ||||
| 07:00 | ВАРНА - СОФИЯ | Етап Адресс | 5А | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
| Варна - В.Търново - София | ||||
| 07:05 | ВАРНА - БЕЛОГРАДЕЦ | Варна бус 2000 ООД | 4 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
| Изворите - Габърница р. - Неофит Рилски - Ветрино - Средно село - Момчилово - Доброплодно - Ягнило - Белоградец | ||||
| 07:30 | ВАРНА - СОФИЯ | Биомет ООД | 5А | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
| Варна - В.Търново - София | ||||
| 07:30 | ВАРНА - АВРЕН - САДОВО | Варна бус 2000 ООД | 3 | Сб, Нд |
| Харамията - Бенковски - Здравец - Аврен | ||||
| 07:30 | ВАРНА - ДОБРИЧ | ПП Добрич | 7 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
| Варна - Стожер - Добрич | ||||
| 07:30 | ВАРНА - ДОБРОПЛОДНО | Варна бус 2000 ООД | 2 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
| Аксаково - Доброглед - Калиманци - Изгрев - Николаевка - Войводино - Вълчи дол - Искър - Кракра - Михалич - Добротич - Калоян - Доброплодно | ||||
| 07:30 | ВАРНА - ЧЕРНЕВО - СУВОРОВО | Нил ЕТ | 2 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
| Чернево - Суворово | ||||
Легенда: Пн - понеделник, Вт - вторник, Ср - сряда, Чт - четвъртък, Пт - петък, Сб - събота, Нд - неделя



