| Потеглящи автобуси днес 19-05-2012 г., след 04:09 часа | |||
|---|---|---|---|
| Час | Маршрут | Компания | Сектор |
| 06:30 | ВАРНА - СОФИЯ | ЮНИОН ИВКОНИ | 5А |
| 06:30 | ВАРНА - ДОБРИЧ | ВАРНА БУС 2000 ООД | 7 |
| 06:45 | ВАРНА - ДОЛНИ ЧИФЛИК | ВАРНА БУС 2000 ООД | 6 |
| 06:45 | ВАРНА - ПЛОВДИВ | ВИКТОРИ 13 ЕТ | 3 |
| 06:50 | ВАРНА - СОФИЯ | ЕТАП АДРЕСС | 5А |
| 07:00 | ВАРНА - ДОБРИЧ | ВАРНА БУС 2000 ООД | 7 |
| 07:00 | ВАРНА - КИТКА - КРУША | ВАРНА БУС 2000 ООД | 3 |
| 07:05 | ВАРНА - БЕЛОГРАДЕЦ | ВАРНА БУС 2000 ООД | 4 |
| 07:30 | ВАРНА - СОФИЯ | ГЛОБАЛ БИОМЕТ ООД | 5А |
| 07:30 | ВАРНА - АВРЕН - САДОВО | ВАРНА БУС 2000 ООД | 3 |

13°C
Проливен дъжд с гръмотевици
Влажност: 88%
Вятър: С – 32 км/ч
20°C 14°C
21°C 14°C
26°C 13°C
1 EUR = 1.95631 BGN
1 USD = 1.53748 BGN
1 GBP = 2.43202 BGN
1 CHF = 1.62823 BGN
